model
übergibst); sie legen keine internen Routing-Details wie
Kanal-Identifier oder Upstream-Backend-URLs offen.
| Header | Vorhanden wenn | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|---|
X-Orca-Fallback-Level | extra_body.models hat ein Fallback verursacht | 1 | Null-indizierte Position in deiner Fallback-Kette, die die Antwort bedient hat. 0 bedeutet, das primäre Modell war erfolgreich und das Fallback wurde nicht ausgelöst. |
X-Orca-Fallback-Model | Fallback ausgelöst (Stufe > 0) | google/gemini-2.5-pro | Das Modell, das die Antwort tatsächlich bedient hat, nachdem das primäre fehlgeschlagen ist. |
X-Orca-Router | Du hast orcarouter/{name} aufgerufen | auto | Der Name des Routers, den du aufgerufen hast. |
X-Orca-Resolved-Model | Du hast orcarouter/{name} aufgerufen | openai/gpt-4o-mini | Das konkrete Modell, auf das der Router zur Anforderungszeit aufgelöst hat. |
Retry-After | Antwort ist 429 Too Many Requests | 5 | Wie viele Sekunden zu warten, bevor erneut versucht wird. |
Im Code lesen
Was OrcaRouter nicht offenlegt
Wir fügen absichtlich nicht hinzu:- Einen
provider- oderrouted_to-Header oder Antwortfeld - Jeden internen Routing-Identifier oder Upstream-Backend-URL
- Jeden Header, der einem Aufrufer mitteilt, welcher Upstream die Anfrage bedient hat
