利用可能なモデル
OrcaRouter は 11 の上流プロバイダにルーティングします。モデルは プロバイダプレフィックス付き ID で指定します:| プレフィックス | プロバイダ | 例 (実時カタログは /v1/models で取得) |
|---|---|---|
openai/ | OpenAI | openai/gpt-4o-mini、openai/gpt-5、openai/o3-mini、openai/gpt-image-1、openai/tts-1 |
anthropic/ | Anthropic | anthropic/claude-sonnet-4.6、anthropic/claude-opus-4.7 |
google/ | Google Gemini | google/gemini-2.5-flash、google/gemini-3-pro-preview、google/imagen-4.0-generate-001 |
deepseek/ | DeepSeek | deepseek/deepseek-chat、deepseek/deepseek-reasoner |
grok/ | xAI Grok | grok/grok-4-fast-reasoning、grok/grok-imagine-image |
qwen/ | Alibaba Qwen | qwen/qwen3.6-plus、qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking、qwen/qwen3-max |
kimi/ | Moonshot Kimi | kimi/kimi-k2.5、kimi/kimi-k2.6 |
minimax/ | MiniMax | minimax/minimax-m2.7、minimax/minimax-m2.5-highspeed |
z-ai/ | Z.ai (GLM) | z-ai/glm-5.1、z-ai/glm-5、z-ai/glm-4.7、z-ai/glm-4.6、z-ai/glm-4.5、z-ai/glm-4.5-air |
kling/ | Kling (動画) | kling/kling-v3-omni、kling/kling-v2-6 — Kling 動画 を参照 |
byteplus/ | ByteDance Seedance (動画) | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 — Seedance 動画 を参照 |
プログラムで全モデルを列挙する
レスポンス形式
単一モデルを取得する
命名規約
OrcaRouter のモデル ID は既定で プロバイダプレフィックス付き です。 プレフィックスにより、リクエストが端末を離れる前から、どのプロバイダ がその呼び出しを処理するか (とクライアント側ログの上で) が明確になります。 管理者がチャンネル上にエイリアスを構成していれば、上流の素の名前 (例:gpt-4o-mini) も動作することがありますが、/v1/models の既定のリスト
は常にプレフィックス付き形式を使います——プレフィックス付き名で書いた
コードはデプロイをまたいで移植可能です。
能力で選ぶ
| 必要なもの | 推奨 |
|---|---|
| 最安のチャット | openai/gpt-4o-mini、google/gemini-2.5-flash-lite |
| 最強の推論 | openai/o3-mini-high、openai/gpt-5-pro、anthropic/claude-opus-4.7 |
| 長文脈 + 安価 | google/gemini-2.5-flash |
| 内蔵ウェブ検索 | openai/gpt-4o-search-preview (chat completions)、または /v1/responses 上の任意の Grok モデルに web_search ツール — ウェブ検索 を参照 |
| ビジョン入力 | openai/gpt-4o-mini、google/gemini-2.5-flash、grok/grok-4-fast-reasoning |
| 画像生成 | openai/gpt-image-1-mini、google/imagen-4.0-fast-generate-001、grok/grok-imagine-image |
| 自動で最安を選択 | orcarouter/auto — オートルーター を参照 |
| 動画生成 | kling/kling-v3-omni、kling/kling-v3 — Kling 動画 を参照 |
